Bestenliste Deutschland 2021
Die beliebtesten Marken in Deutschland sind die tabakfreien Nikotinbeutel Velo und Lyft sowie die Snusmarke Thunder. Die Marke Lyft wurde 2021 schrittweise eingestellt und durch Velo ersetzt. Die tabakfreie Alternative Nikotinbeutel ist 2021 stark gewachsen und belegt 7 von 10 Plätzen in der Bestenliste. Die traditionellen Snusmarken an der Spitze sind Thunder, Göteborgs Rapé und Siberia.
Die Umfrage basiert auf insgesamt 1276 Antworten von Nutzern von oralem Nikotin. Die Verkaufsdaten bestehen aus Einkaufsstatistiken von 24.711 Kunden.
Topp 10 Marken 2021
Marke | Position 2020 | Veränderung | Anteil |
---|---|---|---|
1. Velo | 32 | 31 | 16% |
2. Lyft | 2 | 0 | 15% |
3. Thunder | 1 | -2 | 14% |
4. Skruf Super White | 8 | 4 | 10% |
5. White Fox | 6 | 1 | 10% |
6. Göteborgs Rapé | 3 | -3 | 4% |
7. Zyn | 7 | 0 | 3% |
8. Siberia | 24 | 16 | 3% |
9. Loop | 9 | 0 | 3% |
10. Skruf | 4 | -6 | 2% |
Die beliebtesten Dosen sind alle Nikotinbeutel: Lyft Freeze X-Strong, White Fox Slim Strong Nikotinbeutel und Velo Freeze Slim Strong
Topp 10 Dosen 2021
Dose | Position 2020 | Veränderung |
---|---|---|
1. Lyft Freeze X-Strong | 7 | 6 |
2. White Fox Slim Strong Nicotine Pouches | 10 | 8 |
3. Velo Freeze Slim Strong | * | |
4. Skruf Super White Fresh #4 Slim Extra Strong Nicotine Pouches | 5 | 1 |
5. Lyft Ice Cool Mint Strong | 18 | 13 |
6. Thunder Slim Frosted, 13.2g, White Dry Cb | 1 | -5 |
7. Velo Ice Cool Mint Slim Strong | * | |
8. Göteborgs Rapé Slim, 13.2g, White Dry Cb | 6 | -2 |
9. Skruf Super White Fresh #2 Slim Nicotine Pouches | 22 | 13 |
10. Skruf Super White Fresh #3 Slim Strong Nicotine Pouches | 17 | 7 |
Minze ist die beliebteste Geschmacksrichtung in Deutschland und macht 62 Prozent aller Geschmacksrichtungen aus. Spearmint und Berry belegen mit einem Umsatzanteil von 10 bzw. 8 Prozent die Plätze zwei und drei.
Topp 10 Aromen 2021
Aroma | Position 2020 | Veränderung | Verkaufsanteil 2021 |
1. Minze | 2 | 1 | 62% |
2. Spearmint | 1 | -1 | 10% |
3. Beere | 7 | 4 | 8% |
4. Frucht | 8 | 4 | 6% |
5. Zitrus | 4 | -1 | 4% |
6. Juniper | 5 | -1 | 4% |
7. Traditionell | 3 | -4 | 3% |
8. Peppermint | 6 | -2 | 1% |
9. Lakritz | 12 | 3 | 1% |
10. Kaffee | 13 | 3 | 1% |
Das beliebteste Format von Snus und Nikotinbeuteln in Deutschland ist Slim, das 79 Prozent aller verkauften Formate ausmacht. Als nächstes kommen die Formate Large, Mini und Super Slim.
Topp 5 Formate 2021
Formate | Position 2020 | Anteil |
---|---|---|
1. Slim | 1 | 79% |
2. Large | 2 | 13% |
3. Mini | 3 | 7% |
4. Super Slim | 5 | 1% |
5. Other | 4 | 1% |
Die beliebteste Stärke ist Extra Strong, die knapp die Hälfte aller verkauften Stärken ausmacht. Als nächstes kommen Stark, Normal und Light.
Topp 5 Stärken
Stärke | Position 2020 | Veränderung | Verkaufsanteil 2021 |
---|---|---|---|
1. Extra Strong | 2 | 1 | 48% |
2. Strong | 1 | -1 | 33% |
3. Normal | 3 | 0 | 16% |
4. Light | 5 | 1 | 2% |
5. Sonstige | 4 | -1 | 0,2% |