So snust man in Brandenburg (&Potsdam)
Topp 10 Marken 2021
Marke | Position 2020 | Veränderung | Deutschland |
---|---|---|---|
1. Velo | 27 | 26 | Velo |
2. Lyft | 5 | 3 | Lyft |
3. Thunder | 1 | -2 | Thunder |
4. Skruf Super White | 6 | 2 | Skruf Super White |
5. White Fox | 7 | 2 | White Fox |
6. Zyn | 11 | 5 | Göteborgs Rapé |
7. Loop | 8 | 1 | Zyn |
8. General | 3 | -5 | Siberia |
9. Siberia | Loop | ||
10. Skruf | 2 | -8 | Skruf |
Die beliebtesten Beutel in Brandenburg sind die tabakfreien White Fox Slim Strong Nicotine Pouches, gefolgt von Lyft Freeze X-Strong und Velo Freeze Slim Strong. Die Top 3 setzen sich in Brandenburg aus den gleichen Dosen zusammen wie in ganz Deutschland, allerdings mit einer anderen Reihenfolge.
Topp 10 Dosen 2021
Dose | Position 2020 | Veränderung | Deutschland |
---|---|---|---|
1. White Fox Slim Strong Nicotine Pouches | 10 | 9 | Lyft Freeze X-Strong |
2. Lyft Freeze X-Strong | 12 | 10 | White Fox Slim Strong Nicotine Pouches |
3. Velo Freeze Slim Strong | * | Velo Freeze Slim Strong | |
4. Skruf Super White Fresh #4 Slim Extra Strong Nicotine Pouches | 1 | -3 | Skruf Super White Fresh #4 Slim Extra Strong Nicotine Pouches |
5. Lyft Ice Cool Mint Strong | 24 | 19 | Lyft Ice Cool Mint Strong |
6. Malmö Kardus, 32g, Single Cut Cl | 3 | -3 | Thunder Slim Frosted, 13.2g, White Dry Cb |
7. Skruf Super White Fresh #3 Slim Strong Nicotine Pouches | 9 | 2 | Velo Ice Cool Mint Slim Strong |
8. General Cut, Titanium, 18g, Extra Strong Cb | 2 | -6 | Göteborgs Rapé Slim, 13.2g, White Dry Cb |
9. Thunder Ultra Original, 17.6g, Cb | 7 | -2 | Skruf Super White Fresh #2 Slim Nicotine Pouches |
10. Velo Ice Cool Mint Slim Strong | Skruf Super White Fresh #3 Slim Strong Nicotine Pouches |
Minze ist die beliebteste Geschmacksrichtung in Brandenburg und ganz Deutschland. In Brandenburg sind 60 Prozent der Nikotinbeutel und Snus mit Minze aromatisiert. Im Bundesvergleich sind in Brandenburg die Geschmacksrichtungen Frucht und Traditionell etwas beliebter.
Topp 10 Aromen 2021
Aroma | Position 2020 | Veränderung | Verkaufsanteil 2021 | Deutschland |
1. Minze | 1 | 0 | 60% | Minze |
2. Frucht | 10 | 8 | 8% | Spearmint |
3. Traditional | 3 | 0 | 7% | Beere |
4. Beere | 6 | 2 | 7% | Frucht |
5. Spearmint | 2 | -3 | 6% | Zitrus |
6. Zitrus | 4 | -2 | 6% | Juniper |
7. Juniper | 8 | 1 | 1% | Traditional |
8. Peppermint | 5 | -3 | 1% | Peppermint |
9. Sonstige | 12 | 3 | 1% | Lakritz |
Das beliebteste Format von Snus und Nikotinbeuteln in Brandenburg ist Slim, das 77 Prozent aller verkauften Formate ausmacht. Als nächstes kommen die Formate Large und Mini. Formatpräferenzen in Brandenburg ähneln denen in ganz Deutschland.
Topp 4 Formate 2021
Format | Position 2020 | Anteil | Deutschland |
---|---|---|---|
1. Slim | 1 | 77% | Slim |
2. Large | 2 | 11% | Large |
3. Mini | 4 | 7% | Mini |
4. Loose | 3 | 3% | Super Slim |
Die beliebteste Stärke ist Extra Strong, gefolgt von Strong und Normal. Die Reihenfolge für Brandenburg ist die gleiche für Deutschland insgesamt.
Topp 4 Stärken 2021
Stärke | Position 2020 | Veränderung | Verkaufsanteil 2021 | Deutschland |
---|---|---|---|---|
1. Extra Strong | 1 | 0 | 52% | Extra Strong |
2. Strong | 2 | 0 | 29% | Strong |
3. Normal | 3 | 0 | 16% | Normal |
4. Light | 5 | 1 | 3% | Light |
Die Hälfte (50 Prozent) der Kunden von Northerner in Brandenburg konsumieren regelmäßig Snus, das sind etwas mehr als im ganzen Land (47 Prozent).
Wie oft nutzen Sie Snus? | Brandenburg | Deutschland |
Jeden Tag | 42% | 44% |
Jede Woche | 8% | 3% |
Jeden Monat | 8% | 3% |
Etwas seltener | 0% | 8% |
Habe ich genutzt, aber jetzt nicht mehr | 17% | 26% |
Noch nie | 25% | 17% |
83 Prozent der Kunden von Northerner in Brandenburg verwenden regelmäßig tabakfreie Nikotinbeutel. In Deutschland nutzen 75 Prozent Nikotinbeutel regelmäßig (täglich oder wöchentlich).
Wie oft nutzen Sie Nikotinbeutel (All-White)? | Brandenburg | Deutschland |
Jeden Tag | 83% | 70% |
Jede Woche | 0% | 5% |
Jeden Monat | 8% | 2% |
Etwas seltener | 0% | 7% |
Habe ich genutzt, aber jetzt nicht mehr | 0% | 5% |
Noch nie | 8% | 10% |
Drei Viertel (75 Prozent) der Snus-Konsumenten in Deutschland haben Snus bis zu fünf Jahre und 25 Prozent seit 6 Jahren oder länger konsumiert. In Brandenburg haben etwas weniger (17 Prozent) mehr als 6 Jahre Snus genutzt.
Wie lange snusen Sie schon? | Brandenburg | Deutschland |
Weniger als ein Jahr | 0% | 14% |
1-5 Jahre | 83% | 61% |
6-10 Jahre | 17% | 13% |
11-20 Jahre | 0% | 8% |
Mehr als 20 Jahre | 0% | 4% |
Die Hälfte der Snus-Konsumenten in Deutschland (52 Prozent) raucht 3 Dosen oder mehr pro Woche. Der entsprechende Anteil in Brandenburg liegt bei 25 Prozent.
Wie viele Dosen snusen Sie pro Woche? | Brandenburg | Deutschland |
Weniger als eine Dose pro Woche | 8% | 10% |
1-2 Dosen pro Woche | 67% | 39% |
3-4 Dosen pro Woche | 17% | 36% |
5 oder mehr Dosen pro Woche | 8% | 16% |
Stärke, Preis und Geschmack sind die wichtigsten Faktoren, wenn die Deutschen Nikotinportionen kaufen. Gleiches gilt für die Nutzer von Nikotinbeuteln in Brandenburg.
Und was sind für Sie die 3 wichtigsten Faktoren beim Kauf von Nikotinprodukten? | Brandenburg | Deutschland |
Preis | 67% | 61% |
Aroma | 58% | 58% |
Marke | 42% | 28% |
Grösse der Beutel | 8% | 35% |
Nikotinstärke | 92% | 79% |
Design | 0% | 3% |
Feuchtigkeitsgehalt | 33% | 18% |
Was deutsche Nutzer von Nikotinbeuteln dazu bringt, neue Produkte auszuprobieren, ist vor allem ein attraktiver Preis oder die Markteinführung eines neuen Produkts mit der Lieblingsstärke. Gleiches gilt für die Nutzer von Nikotinbeuteln in Brandenburg, wo auch „ein neues Produkt mit meinem Lieblingsgeschmack“ ein wichtiger Faktor ist.
Was bringt Sie dazu, neue Produkte/Marken auszuprobieren? | Brandenburg | Deutschland |
Attraktiver Preis | 58% | 67% |
Aufregende neue Geschmacksrichtungen | 17% | 17% |
Ein neues Produkt mit meinem Lieblingsgeschmack | 58% | 35% |
Ein neues Produkt meiner Lieblingsmarke | 25% | 35% |
Ein Produkt einer brandneuen Marke | 0% | 10% |
Ein neues Produkt mit meiner Lieblingsnikotinstärke | 67% | 52% |
Ein neues Produkt mit meiner Lieblingsbeutelgröße | 17% | 26% |
Eine ansprechende Markenkampagne oder -kommunikation | 17% | 10% |
Ich probiere selten neue Produkte aus | 0% | 5% |
Die meisten Nutzer von Nikotinbeuteln in Deutschland snusen mehrere verschiedene Arten oder Marken von Snus. Dies gilt für alle Snuser in Brandenburg.
Kaufen Sie verschiedene Arten oder Marken von Snus? | Brandeburg | Deutschland |
Nein, ich snuse nur eine Sorte | 0% | 27% |
Ja, bis zu 2 Sorten oder Marken | 83% | 36% |
Ja, 3-5 Sorten oder Marken | 17% | 31% |
Ja, mehr als 5 andere Sorten oder Marken | 0% | 6% |
...und der häufigste Grund für die Verwendung mehrerer verschiedener Sorten und Marken ist, dass man einfach gerne neue Sorten und Marken probiert.
Wie kommt es, dass Sie mehrere verschiedene Sorten und Marken snusen? | Brandenburg | Deutschland |
Ich habe zu verschiedenen Jahreszeiten unterschiedliche Bedürfnisse | 8% | 8% |
Ich probiere gerne neue Sorten und Marken aus | 50% | 50% |
Ich snuse unterschiedlich, je nachdem, ob es Alltag oder Party ist | 42% | 29% |
Ich snuse manchmal nikotinfrei | 0% | 5% |
Es ist zu teuer, nur meinen Lieblingssnus zu snusen | 8% | 21% |
Der Snus, den ich möchte, ist nicht immer verfügbar | 42% | 45% |
Welche der folgenden Aussagen über Snus treffen auf Sie zu? | Brandeburg | Deutschland |
Meine Freunde und ich snusen die gleiche Art von Snus | 8% | 33% |
Ich bin der einzige in meinem Haushalt, der snust | 67% | 70% |
Ich rede gerne mit meinen Freunden und Bekannten über Snus | 42% | 43% |
Ich ziehe es vor, anderen nicht zu zeigen, dass ich snuse | 17% | 20% |
Nichts der oben Genannten | 8% | 2% |
Snus ist oft ein Ersatz für Zigaretten und 43 Prozent der Snuskonsumenten in Deutschland begannen mit Snus, um mit dem Rauchen aufzuhören. In Brandenburg liegt der Anteil sogar bei 75 Prozent.
Wie sind Sie zum Snus gekommen? | Brandenburg | Deutschland |
Als Möglichkeit, mit dem Rauchen aufzuhören | 75% | 43% |
Ich sah andere snusen und wurde neugierig | 17% | 31% |
Ich wurde von einem Freund oder Familienmitglied eingeladen | 50% | 46% |
Ich fand das Marketing ansprechend | 0% | 3% |
Erinnere mich nicht | 0% | 5% |
89 Prozent aller Brandenburger, die von Zigaretten auf Snus umgestiegen sind, fühlen sich besser, einige wenige fühlen sich schlechter.
Sie haben geantwortet, dass Sie mit dem Snusen angefangen haben, weil Sie mit dem Rauchen aufgehört haben. Wie fühlen Sie sich nach dem Wechsel? | Brandenburg | Deutschland |
Viel besser | 56% | 51% |
Besser | 33% | 42% |
Unverändert | 0% | 6% |
Schlechter | 11% | 0% |
Die Benutzer von Snus in Brandenburg glauben, dass die Hauptvorteile darin bestehen, dass es andere nicht beeinträchtigt, dass es diskreter ist und dass es sich gesünder anfühlt.
Was sind die Hauptvorteile von Snus im Vergleich zu anderen Arten von Nikotinprodukten? | ||
Es fühlt sich gesünder an | 58% | 52% |
Es verfärbt nicht | 33% | 29% |
Es ist schmackhafter | 33% | 41% |
Es gibt einen besseren Nikotin-Kick | 42% | 42% |
Es ist billiger | 33% | 30% |
Es wirkt sich nicht auf andere aus | 75% | 63% |
Es ist diskreter | 58% | 69% |
Die tabakfreien Nikotinbeutel und der traditionelle Snus gelten als weniger gefährlich als andere Tabaksorten.
Auf einer Skala von 0 bis 10, bei der Zigaretten am gefährlichsten sind und bei 10 liegen, wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach die folgenden Produkte? | Brandenburg | Deutschland |
Snus | 3,5 | 5,4 |
Kautabak | 6,5 | 5,7 |
Nikotinbeutel/tabakfreier Snus | 3,3 | 3,6 |
Vape / E-Zigaretten | 6,8 | 6,1 |
Erhitzter Tabak (z.B. IQOS) | 7,0 | 6,2 |
Die Verwender von Nikotinbeuteln in Deutschland betonen, dass es die Zähne nicht verfärbt und diskreter ist, als wichtige Gründe, warum sie die tabakfreien Nikotinbeutel verwenden. In Brandenburg wird auch betont, dass es schmackhafter ist und sich im Vergleich zum ganzen Land frischer anfühlt.
Was ist der Grund, warum Sie Nikotinbeutel / tabakfreien Snus verwenden? | Brandenburg | Deutschland |
Es fühlt sich gesünder an | 45% | 50% |
Es fühlt sich frischer an | 73% | 48% |
Es verfärbt die Zähne nicht | 27% | 54% |
Es ist schmackhafter | 55% | 43% |
Es gibt einen besseren Nikotin-Kick | 55% | 33% |
Es kostet weniger | 18% | 26% |
Sie haben ansprechendes Marketing | 0% | 4% |
Sie verfärben die Bettlaken nicht, wenn Sie schlafen | 9% | 11% |
Es ist diskreter | 55% | 53% |
Es hilft mir, nicht zu rauchen | 73% | 46% |
Sie verfärben Kleidung/Hosentaschen nicht | 18% | 20% |
Die Hälfte (49 Prozent) der Nutzer der tabakfreien Nikotinbeutel in Deutschland begannen damit, mit dem Rauchen aufzuhören. In Brandenburg liegt der Anteil sogar bei 91 Prozent.
Als Sie anfingen, Nikotinbeutel/tabakfreien Snus zu verwenden, welche der folgenden Aussagen stimmte am ehesten in Ihrem Fall? | Brandenburg | Deutschland |
Es war eine Art und Weise, um mit dem Rauchen aufzuhören | 91% | 49% |
Das war zusätzlich zum weiteren Konsum von Zigaretten | 0% | 12% |
Es war eine Möglichkeit, zusätzlich zu Zigaretten mit dem Tabak aufzuhören | 0% | 11% |
Es war mein erstes Nikotin- und Tabakprodukt | 9% | 29% |
Nikotinbeutel und Snus gelten in Brandenburg als salonfähiger als andere Tabaksorten.
Auf einer Skala von 1 bis 5, bei der 1 "gar nicht akzeptiert" und 5 "voll und ganz akzeptiert" entspricht, wie sozial akzeptiert fühlen Sie sich in der Nutzung folgender Produkte? | Brandenburg | Deutschland |
Snus | 4,2 | 3,3 |
Zigaretten | 3,0 | 3,2 |
Kautabak | 2,9 | 2,4 |
Nikotinbeutel/tabakfreier Snus | 4,3 | 3,5 |
Vape / E-Zigaretten | 3,3 | 3,4 |
Erhitzter Tabak (z.B. IQOS) | 3,3 | 3,3 |
Immerhin 83 Prozent der Snus-Konsumenten in Brandenburg kaufen 80-100 Prozent ihres Snus online.
Welchen Anteil Ihrer Tabak- und Nikotinprodukte kaufen Sie online? | Brandenburg | Deutschland |
0%-50% | 17% | 13% |
60%-70% | 0% | 4% |
80%-90% | 33% | 21% |
100% | 50% | 62% |
Deutsche Konsumenten von Snus und Nikotinportionen glauben im Allgemeinen nicht, dass Entscheidungsträger, Politiker und Behörden ihnen zuhören.
Glauben Sie, dass Entscheidungsträger, Politiker und Behörden Sie als Snuser verstehen und anhören? | Brandenburg | Deutschland |
1= Sie verstehen mich ganz und gar nicht | 42% | 61% |
2 | 50% | 20% |
3 | 8% | 13% |
4 | 0% | 2% |
5= Sie verstehen mich ganz und gar | 0% | 4% |