So snust man in Hamburg
Topp 10 Marken 2021
Marke | Position 2020 | Veränderung | Deutschland |
---|---|---|---|
1. Velo | 22 | 21 | Velo |
2. Lyft | 3 | 1 | Lyft |
3. Skruf Super White | 6 | 3 | Thunder |
4. Thunder | 1 | -3 | Skruf Super White |
5. Zyn | 9 | 4 | White Fox |
6. White Fox | 8 | 2 | Göteborgs Rapé |
7. Göteborgs Rapé | 2 | -5 | Zyn |
8. Loop | 11 | 3 | Siberia |
9. General | 5 | -4 | Loop |
10. Shiro | 7 | -3 | Skruf |
Die beliebteste Dose in Hamburg ist Velo Freeze Slim Strong und auf Platz zwei kommt Lyft Freeze X-Strong. Die ersten neun Plätze in den Top Ten belegen Nikotinbeutel. Auf dem zehnten Platz kommt General Cut, Titanium, 18g, Extra Strong Cb, ein traditioneller Schnupftabak.
Topp 10 Dose 2021
Dose | Position 2020 | Veränderung | Deutschland |
---|---|---|---|
1. Velo Freeze Slim Strong | * | Lyft Freeze X-Strong | |
2. Lyft Freeze X-Strong | 2 | 0 | White Fox Slim Strong Nicotine Pouches |
3. Lyft Ice Cool Mint Strong | 24 | 21 | Velo Freeze Slim Strong |
4. Velo Ice Cool Mint Slim Strong | * | Skruf Super White Fresh #4 Slim Extra Strong Nicotine Pouches | |
5. Skruf Super White Fresh #4 Slim Extra Strong Nicotine Pouches | 6 | 1 | Lyft Ice Cool Mint Strong |
6. Velo X-Freeze 15mg | * | Thunder Slim Frosted, 13.2g, White Dry Cb | |
7. Velo Urban Vibe 15mg | * | Velo Ice Cool Mint Slim Strong | |
8. White Fox Slim Strong Nicotine Pouches | 14 | 6 | Göteborgs Rapé Slim, 13.2g, White Dry Cb |
9. Skruf Super White Fresh #3 Slim Strong Nicotine Pouches | 15 | 6 | Skruf Super White Fresh #2 Slim Nicotine Pouches |
10. General Cut, Titanium, 18g, Extra Strong Cb | 9 | -1 | Skruf Super White Fresh #3 Slim Strong Nicotine Pouches |
Minze ist die beliebteste Geschmacksrichtung in Hamburg und in ganz Deutschland. Im Bundesvergleich sind in Hamburg die Geschmacksrichtungen Beere, Frucht, Traditionell und Lakritz etwas beliebter.
Topp 10 Aromen 2021
Aroma | Position 2020 | Veränderung | Verkaufsanteil 2021 | Deutschland |
1. Minze | 1 | 0 | 66% | Minze |
2. Beere | 6 | 4 | 8% | Spearmint |
3. Frucht | 10 | 7 | 6% | Beere |
4. Spearmint | 2 | -2 | 6% | Frucht |
5. Traditionell | 4 | -1 | 3% | Zitrus |
6. Zitrus | 5 | -1 | 3% | Juniper |
7. Juniper | 3 | -4 | 3% | Traditionell |
8. Lakritz | 9 | 1 | 2% | Peppermint |
9. Peppermint | 7 | -2 | 1% | Lakritz |
10. Sonstige | 8 | -2 | 1% | Kaffee |
Das beliebteste Format von Snus und Nikotinbeuteln in Hamburg ist Slim, das 81 Prozent aller verkauften Formate ausmacht. Danach ist es eher gleichmäßig zwischen Zweit- und Drittgroßem und Mini.
Topp 7 Format 2021
Format | Position 2020 | Anteil | Deutschland |
---|---|---|---|
1. Slim | 1 | 81% | Slim |
2. Large | 2 | 9% | Large |
3. Mini | 3 | 8% | Mini |
4. Super Slim | 5 | 1% | Super Slim |
5. Loose | 4 | 1% | Loose |
6. Normal | 6 | 0% | Normal |
7. Original | 0% | Original |
Die beliebteste Stärke ist Extra Strong, gefolgt von Strong und Normal. Die Reihenfolge für Hamburg ist die gleiche wie für ganz Deutschland.
Topp 4 Nikotinstärken 2021
Stärke | Position 2020 | Veränderung | Verkaufsanteil 2021 | Deutschland |
---|---|---|---|---|
1. Extra Strong | 2 | 1 | 46% | Extra Strong |
2. Strong | 1 | -1 | 32% | Strong |
3. Normal | 3 | 0 | 18% | Normal |
4. Light | 4 | 0 | 4% | Light |
Knapp die Hälfte (45 Prozent) der Kunden von Northerner in Hamburg konsumieren regelmäßig Snus, etwas weniger als im ganzen Land (47 Prozent).
Wie oft nutzen Sie Snus? | Hamburg | Deutschland |
Jeden Tag | 36% | 44% |
Jede Woche | 9% | 3% |
Jeden Monat | 0% | 3% |
Etwas seltener | 18% | 8% |
Habe ich genutzt, aber jetzt nicht mehr | 23% | 26% |
Noch nie | 14% | 17% |
73 Prozent der Kunden von Northerner in Hamburg verwenden regelmäßig tabakfreie Nikotinbeutel. In Deutschland nutzen 75 Prozent Nikotinbeutel regelmäßig (täglich oder wöchentlich).
Wie oft nutzen Sie Nikotinbeutel (All-White)? | Hamburg | Deutschland |
Jeden Tag | 73% | 70% |
Jede Woche | 9% | 5% |
Jeden Monat | 0% | 2% |
Etwas seltener | 5% | 7% |
Habe ich genutzt, aber jetzt nicht mehr | 0% | 5% |
Noch nie | 14% | 10% |
Drei Viertel (75 Prozent) der Snus-Konsumenten in Deutschland haben Snus bis zu fünf Jahre und 25 Prozent seit 6 Jahren oder länger konsumiert. In Hamburg haben etwas weniger (18 Prozent) länger als 6 Jahre gesnust.
Wie lange snusen Sie schon? | Hamburg | Deutschland |
Weniger als ein Jahr | 14% | 14% |
1-5 Jahre | 68% | 61% |
6-10 Jahre | 14% | 13% |
11-20 Jahre | 0% | 8% |
Mehr als 20 Jahre | 5% | 4% |
Die Hälfte der Snus-Konsumenten in Deutschland (52 Prozent) snust 3 Dosen oder mehr pro Woche. Der entsprechende Anteil in Hamburg beträgt 36 Prozent.
Wie viele Dosen snusen Sie pro Woche? | Hamburg | Deutschland |
Weniger als eine Dose pro Woche | 18% | 10% |
1-2 Dosen pro Woche | 45% | 39% |
3-4 Dosen pro Woche | 27% | 36% |
5 oder mehr Dosen pro Woche | 9% | 16% |
Stärke, Preis und Geschmack sind die wichtigsten Faktoren, wenn die Deutschen Nikotinportionen kaufen. Gleiches gilt für die Nutzer von Nikotinbeuteln in Hamburg.
Und was sind für Sie die 3 wichtigsten Faktoren beim Kauf von Nikotinprodukten? | Hamburg | Deutschland |
Preis | 59% | 61% |
Aroma | 55% | 58% |
Marke | 18% | 28% |
Grösse der Beutel | 41% | 35% |
Nikotinstärke | 82% | 79% |
Design | 9% | 3% |
Feuchtigkeitsgehalt | 23% | 18% |
Was deutsche Nutzer von Nikotinbeuteln dazu bringt, neue Produkte auszuprobieren, ist vor allem ein attraktiver Preis oder die Markteinführung eines neuen Produkts mit der Lieblingsstärke. Gleiches gilt für die Nutzer von Nikotinbeuteln in Hamburg.
Was bringt Sie dazu, neue Produkte/Marken auszuprobieren? | Hamburg | Deutschland |
Attraktiver Preis | 64% | 67% |
Aufregende neue Geschmacksrichtungen | 23% | 17% |
Ein neues Produkt mit meinem Lieblingsgeschmack | 41% | 35% |
Ein neues Produkt meiner Lieblingsmarke | 41% | 35% |
Ein Produkt einer brandneuen Marke | 14% | 10% |
Ein neues Produkt mit meiner Lieblingsnikotinstärke | 68% | 52% |
Ein neues Produkt mit meiner Lieblingsbeutelgröße | 14% | 26% |
Eine ansprechende Markenkampagne oder -kommunikation | 14% | 10% |
Ich probiere selten neue Produkte aus | 0% | 5% |
Die meisten Nutzer von Nikotinbeuteln und Snus in Deutschland und Hamburg snusen mehrere verschiedene Snussorten oder -marken.
Kaufen Sie verschiedene Arten oder Marken von Snus? | Hamburg | Deutschland |
Nein, ich snuse nur eine Sorte | 18% | 27% |
Ja, bis zu 2 Sorten oder Marken | 36% | 36% |
Ja, 3-5 Sorten oder Marken | 45% | 31% |
Ja, mehr als 5 andere Sorten oder Marken | 1% | 6% |
...und der häufigste Grund für die Verwendung mehrerer verschiedener Sorten und Marken ist, dass man einfach gerne neue Sorten und Marken probiert.
Wie kommt es, dass Sie mehrere verschiedene Sorten und Marken snusen? | Hamburg | Deutschland |
Ich habe zu verschiedenen Jahreszeiten unterschiedliche Bedürfnisse | 11% | 8% |
Ich probiere gerne neue Sorten und Marken aus | 56% | 50% |
Ich snuse unterschiedlich, je nachdem, ob es Alltag oder Party ist | 44% | 29% |
Ich snuse manchmal nikotinfrei | 0% | 5% |
Es ist zu teuer, nur meinen Lieblingssnus zu snusen | 17% | 21% |
Der Snus, den ich möchte, ist nicht immer verfügbar | 17% | 45% |
Welche der folgenden Aussagen über Snus treffen auf Sie zu? | Hamburg | Deutschland |
Meine Freunde und ich snusen die gleiche Art von Snus | 32% | 33% |
Ich bin der einzige in meinem Haushalt, der snust | 64% | 70% |
Ich rede gerne mit meinen Freunden und Bekannten über Snus | 59% | 43% |
Ich ziehe es vor, anderen nicht zu zeigen, dass ich snuse | 14% | 20% |
Nichts der oben Genannten | 0% | 2% |
Snus ist oft ein Ersatz für Zigaretten und 43 Prozent der Snuskonsumenten in Deutschland begannen mit Snus, um mit dem Rauchen aufzuhören. In Hamburg ist der Anteil mit 23 Prozent etwas geringer.
Wie sind Sie zum Snus gekommen? | Hamburg | Deutschland |
Als Möglichkeit, mit dem Rauchen aufzuhören | 23% | 43% |
Ich sah andere snusen und wurde neugierig | 41% | 31% |
Ich wurde von einem Freund oder Familienmitglied eingeladen | 59% | 46% |
Ich fand das Marketing ansprechend | 9% | 3% |
Erinnere mich nicht | 5% | 5% |
Allen, die in Hamburg von Zigaretten auf Snus umgestiegen sind, geht es besser, keinem schlechter.
Sie haben geantwortet, dass Sie mit dem Snusen angefangen haben, weil Sie mit dem Rauchen aufgehört haben. Wie fühlen Sie sich nach dem Wechsel? | Hamburg | Deutschland |
Viel besser | 20% | 51% |
Besser | 80% | 42% |
Unverändert | 0% | 6% |
Schlechter | 0% | 0% |
Die Benutzer von Snus in Hamburg glauben, dass die Hauptvorteile darin bestehen, dass es diskreter ist und sich gesünder anfühlt. Das Muster ähnelt dem des Landes insgesamt.
Was sind die Hauptvorteile von Snus im Vergleich zu anderen Arten von Nikotinprodukten? | Hamburg | Deutschland |
Es fühlt sich gesünder an | 59% | 52% |
Es fühlt sich gesünder an | 45% | 29% |
Es ist schmackhafter | 27% | 41% |
Es gibt einen besseren Nikotin-Kick | 50% | 42% |
Es ist billiger | 18% | 30% |
Es wirkt sich nicht auf andere aus | 41% | 63% |
Es ist diskreter | 59% | 69% |
Die Verwender von Nikotinbeuteln in Deutschland betonen, dass es die Zähne nicht verfärbt und diskreter ist, als wichtige Gründe, warum sie die tabakfreien Nikotinbeutel verwenden. In Hamburg fühlt es sich gesünder und frischer an.
Was ist der Grund, warum Sie Nikotinbeutel / tabakfreien Snus verwenden? | Hamburg | Deutschland |
Es fühlt sich gesünder an | 47% | 50% |
Es fühlt sich frischer an | 47% | 48% |
Es verfärbt die Zähne nicht | 26% | 54% |
Es ist schmackhafter | 32% | 43% |
Es gibt einen besseren Nikotin-Kick | 37% | 33% |
Es kostet weniger | 26% | 26% |
Sie haben ansprechendes Marketing | 4% | |
Sie verfärben die Laken nicht, wenn Sie schlafen | 11% | 11% |
Es ist diskreter | 42% | 53% |
Es hilft mir, nicht zu rauchen | 32% | 46% |
Sie verfärben Kleidung/Hosentaschen nicht | 16% | 20% |
Die tabakfreien Nikotinbeutel und Snus gelten als die ungefährlichsten unter den verschiedenen Tabakformaten.
Auf einer Skala von 0 bis 10, bei der Zigaretten am gefährlichsten sind und bei 10 liegen, wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach die folgenden Produkte? | Hamburg | Deutschland |
Snus | 5,3 | 5,4 |
Kautabak | 6,3 | 5,7 |
Nikotinbeutel/tabakfreier Snus | 3,9 | 3,6 |
Vape / E-Zigaretten | 6,4 | 6,1 |
Erhitzter Tabak (z.B. IQOS) | 6,1 | 6,2 |
Die Hälfte (49 Prozent) der Nutzer der tabakfreien Nikotinbeutel in Deutschland begannen damit, um mit dem Rauchen aufzuhören. In Hamburg liegt der Anteil bei 32 Prozent.
Als Sie anfingen, Nikotinbeutel/tabakfreien Snus zu verwenden, welche der folgenden Aussagen stimmte am ehesten in Ihrem Fall? | Hamburg | Deutschland |
Es war eine Art und Weise, um mit dem Rauchen aufzuhören | 32% | 49% |
Das war zusätzlich zum weiteren Konsum von Zigaretten | 26% | 12% |
Es war eine Möglichkeit, zusätzlich zu Zigaretten mit dem Tabak aufzuhören | 11% | 11% |
Es war mein erstes Nikotin- und Tabakprodukt | 32% | 29% |
Nikotinbeutel und Snus gelten in Hamburg wie bundesweit als ungefähr so gesellschaftlich akzeptiert wie viele andere Tabaksorten.
Auf einer Skala von 1 bis 5, bei der 1 "gar nicht akzeptiert" und 5 "voll und ganz akzeptiert" entspricht, wie sozial akzeptiert fühlen Sie sich in der Nutzung folgender Produkte? | Hamburg | Deutschland |
Snus | 2,9 | 3,3 |
Zigaretten | 3,4 | 3,2 |
Kautabak | 2,4 | 2,4 |
Nikotinbeutel/tabakfreier Snus | 3,5 | 3,5 |
Vape / E-Zigaretten | 3,6 | 3,4 |
Erhitzter Tabak (z.B. IQOS) | 3,6 | 3,3 |
Immerhin 77 Prozent der Snus-Konsumenten in Hamburg kaufen 80-100 Prozent ihres Snus online.
Welchen Anteil Ihrer Tabak- und Nikotinprodukte kaufen Sie online? | Hamburg | Deutschland |
0%-50% | 23% | 13% |
60%-70% | 0% | 4% |
80%-90% | 32% | 21% |
100% | 45% | 62% |
Deutsche Konsumenten von Snus und Nikotinportionen glauben im Allgemeinen nicht, dass Entscheidungsträger, Politiker und Behörden ihnen zuhören.
Glauben Sie, dass Entscheidungsträger, Politiker und Behörden Sie als Snuser verstehen und anhören? | Hamburg | Deutschland |
1= Sie verstehen mich ganz und gar nicht | 68% | 61% |
2 | 18% | 20% |
3 | 9% | 13% |
4 | 5% | 2% |
5= Sie verstehen mich ganz und gar | 0% | 4% |