So snust man in Schleswig-Holstein (&Kiel)
Topp 10 Marken 2021
Marke | Position 2020 | Veränderung | Deutschland |
---|---|---|---|
1. Velo | 27 | 26 | Velo |
2. Lyft | 2 | 0 | Lyft |
3. Thunder | 1 | -2 | Thunder |
4. White Fox | 5 | 1 | Skruf Super White |
5. Skruf Super White | 7 | 2 | White Fox |
6. Klint | Göteborgs Rapé | ||
7. Zyn | 8 | 1 | Zyn |
8. Göteborgs Rapé | 4 | -4 | Siberia |
9. Ace Superwhite | 18 | 9 | Loop |
10. Loop | 9 | -1 | Skruf |
Die beliebteste Dose in Schleswig-Holstein ist die tabakfreie Velo Freeze Slim Strong, die deutschlandweit an dritter Stelle steht. Die Nummern zwei und drei sind Lyft Freeze X-Strong und White Fox Slim Strong Nikotinbeutel.
Topp 10 Dosen 2021
Dose | Position 2020 | Veränderung | Deutschland |
---|---|---|---|
1. Velo Freeze Slim Strong | * | Lyft Freeze X-Strong | |
2. Lyft Freeze X-Strong | 7 | 5 | White Fox Slim Strong Nicotine Pouches |
3. White Fox Slim Strong Nicotine Pouches | 2 | -1 | Velo Freeze Slim Strong |
4. Lyft Ice Cool Mint Strong | 11 | 7 | Skruf Super White Fresh #4 Slim Extra Strong Nicotine Pouches |
5. Velo X-Freeze 15mg | * | Lyft Ice Cool Mint Strong | |
6. Skruf Super White Fresh #4 Slim Extra Strong Nicotine Pouches | 3 | -3 | Thunder Slim Frosted, 13.2g, White Dry Cb |
7. Göteborgs Rapé, 14g, White Cb | 5 | -2 | Velo Ice Cool Mint Slim Strong |
8. Thunder Deep Freeze | * | Göteborgs Rapé Slim, 13.2g, White Dry Cb | |
9. Velo Ice Cool Mint Slim Strong | * | Skruf Super White Fresh #2 Slim Nicotine Pouches | |
10. Skruf Super White Fresh #3 Slim Strong Nicotine Pouches | 42 | 32 | Skruf Super White Fresh #3 Slim Strong Nicotine Pouches |
Minze ist die beliebteste Geschmacksrichtung in Schleswig-Holstein und in ganz Deutschland. In Schleswig-Holstein sind 61 Prozent der Nikotinbeutel und Snus mit Minze aromatisiert. Im Bundesvergleich sind in Schleswig-Holstein die Geschmacksrichtungen Beere, Frucht, Zitrus, Lakritz und Kaffee etwas beliebter.
Topp 10 Aromen 2021
Aroma | Position 2020 | Veränderung | Verkaufsanteil 2021 | Deutschland |
1. Minze | 1 | 0 | 61% | Minze |
2. Beere | 6 | 4 | 8% | Spearmint |
3. Frucht | 9 | 6 | 7% | Beere |
4. Zitrus | 3 | -1 | 6% | Frucht |
5. Lakritz | 8 | 3 | 5% | Zitrus |
6. Spearmint | 2 | -4 | 5% | Juniper |
7. Juniper | 5 | -2 | 3% | Traditionell |
8. Traditionell | 4 | -4 | 2% | Peppermint |
9. Kaffee | 13 | 4 | 1% | Lakritz |
10. Sonstige | 10 | 0 | 1% | Kaffee |
Das beliebteste Format von Snus und Nikotinbeuteln in Schleswig-Holstein ist Slim, auf das 81 Prozent aller verkauften Formate entfallen. Als nächstes kommen die Formate Large und Mini. Formatpräferenzen in Schleswig-Holstein ähneln denen in ganz Deutschland.
Topp 4 Format 2021
Format | Position 2020 | Anteil | Deutschland |
---|---|---|---|
1. Slim | 1 | 81% | Slim |
2. Large | 2 | 9% | Large |
3. Mini | 3 | 9% | Mini |
4. Loose | 4 | 1% | Super Slim |
Die beliebteste Stärke ist Extra Strong, gefolgt von Strong und Normal. Die Reihenfolge für Schleswig-Holstein ist die gleiche wie für Deutschland insgesamt.
Topp 4 Nikotinstärken 2021
Stärke | Position 2020 | Veränderung | Verkaufsanteil 2021 | Deutschland |
---|---|---|---|---|
1. Extra Strong | 2 | 1 | 43% | Extra Strong |
2. Strong | 1 | -1 | 35% | Strong |
3. Normal | 3 | 0 | 19% | Normal |
4. Light | 5 | 1 | 3% | Light |
44 Prozent der Northerner-Kunden in Schleswig-Holstein konsumieren regelmäßig Snus, das sind etwas weniger als im ganzen Land (47 Prozent).
Wie oft nutzen Sie Snus? | Schleswig-Holstein | Deutschland |
Jeden Tag | 41% | 44% |
Jede Woche | 3% | 3% |
Jeden Monat | 0% | 3% |
Etwas seltener | 6% | 8% |
Habe ich genutzt, aber jetzt nicht mehr | 35% | 26% |
Noch nie | 15% | 17% |
77 Prozent der Kunden von Northerner in Schleswig-Holstein verwenden regelmäßig tabakfreie Nikotinbeutel. In Deutschland nutzen 75 Prozent Nikotinbeutel regelmäßig (täglich oder wöchentlich).
Wie oft nutzen Sie Nikotinbeutel (All-White)? | Schleswig-Holstein | Deutschland |
Jeden Tag | 71% | 70% |
Jede Woche | 6% | 5% |
Jeden Monat | 0% | 2% |
Etwas seltener | 9% | 7% |
Habe ich genutzt, aber jetzt nicht mehr | 3% | 5% |
Noch nie | 12% | 10% |
Drei Viertel (75 Prozent) der Snus-Konsumenten in Deutschland haben Snus bis zu fünf Jahre und 25 Prozent seit 6 Jahren oder länger konsumiert. In Schleswig-Holstein haben etwas mehr (27 Prozent) 6 Jahre oder länger Snus genutzt.
Wie lange snusen Sie schon? | Schleswig-Holstein | Deutschland |
Weniger als ein Jahr | 24% | 14% |
1-5 Jahre | 50% | 61% |
6-10 Jahre | 6% | 13% |
11-20 Jahre | 15% | 8% |
Mehr als 20 Jahre | 6% | 4% |
Die Hälfte der Snus-Konsumenten in Deutschland (52 Prozent) snust 3 Dosen oder mehr pro Woche. Der entsprechende Anteil in Schleswig-Holstein liegt bei 48 Prozent.
Wie viele Dosen snusen Sie pro Woche? | Schleswig-Holstein | Deutschland |
Weniger als eine Dose pro Woche | 3% | 10% |
1-2 Dosen pro Woche | 50% | 39% |
3-4 Dosen pro Woche | 24% | 36% |
5 oder mehr Dosen pro Woche | 24% | 16% |
Stärke, Preis und Geschmack sind die wichtigsten Faktoren, wenn die Deutschen Nikotinportionen kaufen. Gleiches gilt für die Nutzer von Nikotinbeuteln in Schleswig-Holstein.
Und was sind für Sie die 3 wichtigsten Faktoren beim Kauf von Nikotinprodukten? | Schleswig-Holsteibn | Deutschland |
Preis | 47% | 61% |
Aroma | 71% | 58% |
Marke | 21% | 28% |
Grösse der Beutel | 38% | 35% |
Nikotinstärke | 76% | 79% |
Design | 6% | 3% |
Feuchtigkeitsgehalt | 21% | 18% |
Was deutsche Nutzer von Nikotinbeuteln dazu bringt, neue Produkte auszuprobieren, ist vor allem ein attraktiver Preis oder die Markteinführung eines neuen Produkts mit der Lieblingsstärke. Gleiches gilt für die Nutzer von Nikotinbeuteln in Schleswig-Holstein, wo auch „ein neues Produkt mit meinem Lieblingsgeschmack“ ein wichtiger Faktor ist.
Was bringt Sie dazu, neue Produkte/Marken auszuprobieren? | Schleswig-Holstein | Deutschland |
Attraktiver Preis | 62% | 67% |
Aufregende neue Geschmacksrichtungen | 24% | 17% |
Ein neues Produkt mit meinem Lieblingsgeschmack | 68% | 35% |
Ein neues Produkt meiner Lieblingsmarke | 38% | 35% |
Ein Produkt einer brandneuen Marke | 3% | 10% |
Ein neues Produkt mit meiner Lieblingsnikotinstärke | 50% | 52% |
Ein neues Produkt mit meiner Lieblingsbeutelgröße | 26% | 26% |
Eine ansprechende Markenkampagne oder -kommunikation | 15% | 10% |
Ich probiere selten neue Produkte aus | 0% | 5% |
Die meisten Nutzer von Nikotinbeuteln in Deutschland snusen mehrere verschiedene Arten oder Marken von Snus. Dies gilt für alle Snuser in Schleswig-Holstein.
Kaufen Sie verschiedene Arten oder Marken von Snus? | Schleswig-Holstein | Deutschland |
Nein, ich snuse nur eine Sorte | 18% | 27% |
Ja, bis zu 2 Sorten oder Marken | 35% | 36% |
Ja, 3-5 Sorten oder Marken | 29% | 31% |
Ja, mehr als 5 andere Sorten oder Marken | 18% | 6% |
...und der häufigste Grund für die Verwendung mehrerer verschiedener Sorten und Marken ist, dass man einfach gerne neue Sorten und Marken probiert.
Wie kommt es, dass Sie mehrere verschiedene Sorten und Marken snusen? | Schleswig-Holstein | Deutschland |
Ich habe zu verschiedenen Jahreszeiten unterschiedliche Bedürfnisse | 18% | 8% |
Ich probiere gerne neue Sorten und Marken aus | 61% | 50% |
Ich snuse unterschiedlich, je nachdem, ob es Alltag oder Party ist | 29% | 29% |
Ich snuse manchmal nikotinfrei | 0% | 5% |
Es ist zu teuer, nur meinen Lieblingssnus zu snusen | 21% | 21% |
Der Snus, den ich möchte, ist nicht immer verfügbar | 43% | 45% |
Welche der folgenden Aussagen über Snus treffen auf Sie zu? | Schleswig-Holstein | Deutschland |
Meine Freunde und ich snusen die gleiche Art von Snus | 38% | 33% |
Ich bin der einzige in meinem Haushalt, der snust | 85% | 70% |
Ich rede gerne mit meinen Freunden und Bekannten über Snus | 59% | 43% |
Ich ziehe es vor, anderen nicht zu zeigen, dass ich snuse | 15% | 20% |
Nichts der oben Genannten | 0% | 2% |
Snus ist oft ein Ersatz für Zigaretten und 43 Prozent der Snuskonsumenten in Deutschland begannen mit Snus, um mit dem Rauchen aufzuhören. In Schleswig-Holstein liegt der Anteil sogar bei 75 Prozent.
Wie sind Sie zum Snus gekommen? | Schleswig-Holstein | Deutschland |
Als Möglichkeit, mit dem Rauchen aufzuhören | 44% | 43% |
Ich sah andere snusen und wurde neugierig | 26% | 31% |
Ich wurde von einem Freund oder Familienmitglied eingeladen | 38% | 46% |
Ich fand das Marketing ansprechend | 3% | 3% |
Erinnere mich nicht | 6% | 5% |
Alle in Schleswig-Holstein, die von Zigaretten auf Snus umgestiegen sind, fühlen sich besser, niemandem geht es schlechter.
Sie haben geantwortet, dass Sie mit dem Snusen angefangen haben, weil Sie mit dem Rauchen aufgehört haben. Wie fühlen Sie sich nach dem Wechsel? | Schleswig-Holstein | Deutschland |
Viel besser | 53% | 51% |
Besser | 47% | 42% |
Unverändert | 0% | 6% |
Schlechter | 0% |
Die Benutzer von Snus in Schleswig-Holstein glauben, dass die Hauptvorteile darin bestehen, dass es andere nicht beeinträchtigt, dass es diskreter ist und dass es sich gesünder anfühlt.
Was sind die Hauptvorteile von Snus im Vergleich zu anderen Arten von Nikotinprodukten? | ||
Es fühlt sich gesünder an | 65% | 52% |
Es verfärbt nicht | 29% | 29% |
Es ist schmackhafter | 50% | 41% |
Es gibt einen besseren Nikotin-Kick | 47% | 42% |
Es ist billiger | 24% | 30% |
Es wirkt sich nicht auf andere aus | 65% | 63% |
Es ist diskreter | 71% | 69% |
Die tabakfreien Nikotinbeutel und der traditionelle Snus gelten als weniger gefährlich als andere Tabaksorten.
Auf einer Skala von 0 bis 10, bei der Zigaretten am gefährlichsten sind und bei 10 liegen, wie gefährlich sind Ihrer Meinung nach die folgenden Produkte? | Schleswig-Holstein | Deutschland |
Snus | 4,8 | 5,4 |
Kautabak | 5,2 | 5,7 |
Nikotinbeutel/tabakfreier Snus | 2,8 | 3,6 |
Vape / E-Zigaretten | 7,4 | 6,1 |
Erhitzter Tabak (z.B. IQOS) | 8,0 | 6,2 |
Die Verwender von Nikotinbeuteln in Deutschland betonen, dass es die Zähne nicht verfärbt und diskreter ist, als wichtige Gründe, warum sie die tabakfreien Nikotinbeutel verwenden. In Schleswig-Holstein wird zudem betont, dass es sich gesünder anfühlt.
Was ist der Grund, warum Sie Nikotinbeutel / tabakfreien Snus verwenden? | Schleswig-Holstein | Deutschland |
Es fühlt sich gesünder an | 66% | 50% |
Es fühlt sich frischer an | 52% | 48% |
Es verfärbt die Zähne nicht | 59% | 54% |
Es ist schmackhafter | 41% | 43% |
Es gibt einen besseren Nikotin-Kick | 28% | 33% |
Es kostet weniger | 38% | 26% |
Sie haben ansprechendes Marketing | 7% | 4% |
Sie verfärben die Bettlaken nicht, wenn Sie schlafen | 21% | 11% |
Es ist diskreter | 62% | 53% |
Es hilft mir, nicht zu rauchen | 52% | 46% |
Sie verfärben Kleidung/Hosentaschen nicht | 31% | 20% |
Die Hälfte (49 Prozent) der Nutzer der tabakfreien Nikotinbeutel in Deutschland begannen damit, mit dem Rauchen aufzuhören. In Schleswig-Holstein liegt der Anteil sogar bei 57 Prozent.
Als Sie anfingen, Nikotinbeutel/tabakfreien Snus zu verwenden, welche der folgenden Aussagen stimmte am ehesten in Ihrem Fall? | Schleswig-Holstein | Deutschland |
Es war eine Art und Weise, um mit dem Rauchen aufzuhören | 57% | 49% |
Das war zusätzlich zum weiteren Konsum von Zigaretten | 3% | 12% |
Es war eine Möglichkeit, zusätzlich zu Zigaretten mit dem Tabak aufzuhören | 17% | 11% |
Es war mein erstes Nikotin- und Tabakprodukt | 23% | 29% |
Nikotinbeutel und Snus gelten in Schleswig-Holstein als salonfähiger als andere Tabaksorten.
Auf einer Skala von 1 bis 5, bei der 1 "gar nicht akzeptiert" und 5 "voll und ganz akzeptiert" entspricht, wie sozial akzeptiert fühlen Sie sich in der Nutzung folgender Produkte? | Schleswig-Holstein | Deutschland |
Snus | 3,4 | 3,3 |
Zigaretten | 2,6 | 3,2 |
Kautabak | 2,4 | 2,4 |
Nikotinbeutel/tabakfreier Snus | 3,6 | 3,5 |
Vape / E-Zigaretten | 3,3 | 3,4 |
Erhitzter Tabak (z.B. IQOS) | 3,0 | 3,3 |
Immerhin 97 Prozent der Snus-Konsumenten in Schleswig-Holstein kaufen 80-100 Prozent ihres Snus online.
Welchen Anteil Ihrer Tabak- und Nikotinprodukte kaufen Sie online? | Schleswig-Holstein | Deutschland |
0%-50% | 3% | 13% |
60%-70% | 0% | 4% |
80%-90% | 18% | 21% |
100% | 79% | 62% |
Deutsche Konsumenten von Snus und Nikotinportionen glauben im Allgemeinen nicht, dass Entscheidungsträger, Politiker und Behörden ihnen zuhören.
Glauben Sie, dass Entscheidungsträger, Politiker und Behörden Sie als Snuser verstehen und anhören? | Schleswig-Holstein | Deutschland |
1= Sie verstehen mich ganz und gar nicht | 68% | 61% |
2 | 18% | 20% |
3 | 9% | 13% |
4 | 6% | 2% |
5= Sie verstehen mich ganz und gar | 0% | 4% |